Info
Hallo! De website van KSC Beernem wordt momenteel onder handen genomen. Informatie die we -door omstandigheden niet meteen op de juiste plaats kunnen publiceren-, vind je onder deze rubriek "Info". Met onze excuses voor het ongemak! We streven er naar om de aangepaste website tegen 1 september on line te hebben.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRAININGSSCHEMA 2010-2011
(onder voorbehoud van ev. wijzigingen die door de trainers worden doorgegeven)
versie: 02.08.2010
| Ploeg | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | ||||
| Fanion | Start training | 19u30 | 19u30 | |||||
| Einde training | 21u00 | 21u00 | ||||||
| Terrein | 2 en 3 | 2 en 3 | ||||||
| Kleedkamer | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ||||||
| Reserven | Start training | 19u30 | 19u30 | |||||
| Einde training | 21u00 | 21u00 | ||||||
| Terrein | 2 en 3 | 2 en 3 | ||||||
| Kleedkamer | 1-2-3-4 | 1-2-3-4 | ||||||
| U 21 (juniors) |
Start training | 19u30 | 19u30 | |||||
| Einde training | 21u00 | 21u00 | ||||||
| Terrein | 2 en 3 | 2 en 3 | ||||||
| Kleedkamer | 1 2 3 | 1 2 3 | ||||||
| U 17 (scholieren) |
Start training | 19u00 | 18u00 | |||||
| Einde training | 20u30 | 19u30 | ||||||
| Terrein | 3 | 2 | ||||||
| Kleedkamer | 1 | 4 | ||||||
| U 15 (Knapen) |
Start training | 19u00 | 19u00 | |||||
| Einde training | 20u30 | 20u30 | ||||||
| Terrein | 2 | 3 | ||||||
| Kleedkamer | 3 | 3 | ||||||
| U 13 (Miniemen) |
Start training | 18u00 | 18u00 | |||||
| Einde training | 19u30 | 19u30 | ||||||
| Terrein | 3 | 3 | ||||||
| Kleedkamer | 4 | 4 | ||||||
| U 11 (preminiemen) |
Start training | 18u15 | 18u15 | |||||
| Einde training | 19u15 | 19u30 | ||||||
| Terrein | 2 | 2 | ||||||
| Kleedkamer | 5 | 5 | ||||||
| U 9 (Duivels) |
Start training | 18u00 | 18u00 | |||||
| Einde training | 19u00 | 19u00 | ||||||
| Terrein | 3 | 3 | ||||||
| Kleedkamer | 6 | 6 | ||||||
| U 8 (Duivels) |
Start training | 18u15 | 18u15 | |||||
| Einde training | 19u15 | 19u15 | ||||||
| Terrein | 3 | 3 | ||||||
| Kleedkamer | 5 | 5 | ||||||
| U 7 (Duivels) |
Start training | 18u15 | 18u15 | |||||
| Einde training | 19u15 | 19u15 | ||||||
| Terrein | 3 | 3 | ||||||
| Kleedkamer | 5 | 5 | ||||||

